Ejemplo de entrada y ajustes
{"id":"{{sequence}}","profile":{"age":"{{integer:18:18}}"}} · JSON · 2Genera datos de prueba en lotes con estructuras JSON y reglas de campos personalizadas. Previsualiza, copia y descarga los datos generados en JSON, JSONL o CSV.
Incluye ejemplos de usuarios, productos y pedidos. Admite secuencias, UUID, nombres, correos, ciudades, rangos numéricos, booleanos, fechas, opciones y texto aleatorio, con conservación de tipos e interpolación de texto.
Los datos se actualizan al cambiar la estructura o la cantidad.
CSV usa campos de primer nivel como columnas; objetos y arrays anidados se guardan como JSON en una celda. Fechas en UTC. Genera de 1 a 1.000 registros ficticios, hasta 8 MB.
| Marcador | Valor |
|---|---|
{{sequence:1:1}} | Secuencia; inicio y paso opcionales |
{{uuid}} | UUID aleatorio |
{{name}} | Nombre completo |
{{firstName}} / {{lastName}} | Nombre / apellido |
{{email}} | Correo de prueba en example.com |
{{city}} | Ciudad |
{{boolean}} | Booleano true o false |
{{integer:18:65}} | Entero con límites incluidos |
{{float:0:999:2}} | Número con 2 decimales |
{{date:2020-01-01:2030-12-31}} | Fecha con límites incluidos (UTC) |
{{datetime}} | Marca de tiempo en el rango (UTC) |
{{pick:active|paused}} | Una cadena de una lista |
{{text:12}} | 12 caracteres alfanuméricos (1–256) |
{{word}} | Palabra de ejemplo |
Define un objeto JSON con campos, objetos y arrays propios, o carga ejemplos de usuarios, productos o pedidos. Usa {{sequence}}, {{integer:18:65}} y {{pick:active|paused}}; los marcadores completos conservan números y booleanos. Genera 1–1.000 registros y copia o descarga JSON, JSONL o CSV. Cambiar formato reutiliza los datos; CSV guarda valores anidados como JSON en una celda. Arrays de longitud fija según plantilla, fechas UTC y salida de hasta 8 MB.
Comprueba el formato y las opciones con el ejemplo antes de usar tus datos. Los valores aleatorios, tamaños y presentación varían según la entrada y los ajustes.
{"id":"{{sequence}}","profile":{"age":"{{integer:18:18}}"}} · JSON · 2[{"id":1,"profile":{"age":18}},{"id":2,"profile":{"age":18}}]